Sanremo 1998 playlist
I primi tre classificati della sezione Giovani sono ammessi a concorrere per la vittoria finale insieme ai Campioni.
Sezione Campioni
| Interprete | Canzone | |
|---|---|---|
| 1° | Annalisa Minetti * | Senza te o con te |
| 2° | Antonella Ruggiero | Amore lontanissimo |
| 3° | Lisa * | Sempre |
| 4° | Paola Turci | Solo come me |
| 5° | Silvia Salemi | Pathos |
| 6° | Mango e Zenîma | Luce |
| 7° | Luca Sepe * | Un po' di te |
| 8° | Niccolò Fabi | Lasciarsi un giorno a Roma |
| 9° | Ron | Un porto nel vento |
| 10° | Andrea Mingardi | Canto per te |
| 11° | Alex Baroni | Sei tu o lei (Quello che voglio) |
| 12° | Spagna | E che mai sarà |
| 13° | Piccola Orchestra Avion Travel | Dormi e sogna |
| 14° | Sergio Caputo | Flamingo |
| 15° | Nuova Compagnia di Canto Popolare | Sotto il velo del cielo |
| 16° | Paola e Chiara | Per te |
| 17° | Enzo Jannacci | Quando un musicista ride |
* Artisti provenienti dalla sezione Giovani
Sezione Nuove Proposte
| Interprete | Canzone | |
|---|---|---|
| 1° | Annalisa Minetti | Senza te o con te |
| 2° | Lisa | Sempre |
| 3° | Luca Sepe | Un po' di te |
| F | Paola Folli | Ascoltami |
| F | Percentonetto | Come il sole |
| F | Costa | Compagna segreta |
| F | Taglia 42 | Con il naso in su |
| F | Alessandro Pitoni | Dimmi dov'è la strada per il paradiso |
| F | Nitti e Agnello | I ragazzi innamorati |
| F | Luciferme | Il soffio |
| F | Serena C | Quante volte sei |
| F | Eramo & Passavanti | Senza confini |
| F | Federico Stragà | Siamo noi |
| F | Liliana Tamberi | Un graffio in più |
* fonte: wikipedia








