Sanremo 1999 playlist
Sezione Campioni
| Interprete | Canzone | |
|---|---|---|
| 1° | Anna Oxa | Senza pietà |
| 2° | Antonella Ruggiero | Non ti dimentico (Se non ci fossero le nuvole) |
| 3° | Mariella Nava | Così è la vita |
| 4° | Enzo Gragnaniello e Ornella Vanoni | Alberi |
| 5° | Stadio | Lo zaino |
| 6° | Al Bano | Ancora in volo |
| 7° | Marina Rei | Un inverno da baciare |
| 8° | Nino D'Angelo | Senza giacca e cravatta |
| 9° | Daniele Silvestri | Aria |
| 10° | Nada | Guardami negli occhi |
| 11° | Eugenio Finardi | Amami Lara |
| 12° | Gatto Panceri | Dove dov'è |
| 13° | Gianluca Grignani | Il giorno perfetto |
| 14° | Massimo Di Cataldo | Come sei bella |
Sezione Nuove Proposte
| Interprete | Canzone | |
|---|---|---|
| 1° | Alex Britti | Oggi sono io |
| 2° | Filippa Giordano | Un giorno in più |
| 3° | Leda Battisti | Un fiume in piena |
| 4° | Arianna | C'è che ti amo |
| 5° | Daniele Groff | Adesso |
| 6° | Elena Cataneo | Nessuno può fermare questo tempo |
| 7° | Francesca Chiara | Ti amo che strano |
| 8° | Max Gazzè | Una musica può fare |
| 9° | Allegra | Puoi fidarti di me |
| 10° | Soerba | Noi non ci capiamo |
| 11° | Quintorigo | Rospo |
| 12° | Boris | Little Darling |
| 13° | Dr. Livingstone | Al centro del mondo |
| 14° | Irene Lamedica | Quando lei non c'è |
* fonte: wikipedia








